Description
Date introduced | September 2008 |
---|---|
Maximum format size | APS-C/DX |
Focal length | 10-24mm |
35mm equivalent focal length | • 15-36mm (1.5x DX) • 16-38mm (1.6x APS-C) |
Diagonal Angle of view (APS-C) | 109º – 60º |
Maximum aperture | F3.5-4.5 |
Minimum aperture | F22-29 |
Lens Construction | • 12 elements/9 groups • 2 LD glass elements • 1 HID glass element • 4 aspherical elements |
Number of diaphragm blades | 7, rounded |
Minimum focus | 0.24m |
Maximum magnification | 0.20x |
AF motor type | Micro Motor |
Focus method | Internal |
Image stabilization | None |
Filter thread | • 77mm • Does not rotate on focus |
Supplied accessories* | • Front and rear caps • Lens Hood AB001 |
Weight | 406 g (14.3 oz) |
Dimensions | 83 mm diameter x 84 mm length (3.3 x 3.3 in) |
Lens Mount | Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony Alpha |
The pictures below illustrate the focal length range from wide to less wide (on Nikon DX format, 1.5x).
![]() |
![]() |
10mm (15mm equivalent) | 24mm (36mm equivalent) |
---|